PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
隔膜閥常規(guī)狀態(tài)下為封閉,此時(shí)膜片緊貼閥體內(nèi)腔,關(guān)閉著管道的路徑。通過手輪或執(zhí)行裝置帶動(dòng)閥桿上下運(yùn)動(dòng),球形膜片向上彎曲,從而使閥門形成導(dǎo)通狀態(tài),則可實(shí)現(xiàn)清洗和開啟的目的。膜片把下部閥體和上部閥腔隔開。使位于膜片上部的閥桿、閥芯等零件不受介質(zhì)的腐蝕,省去了填料密封的結(jié)構(gòu),且不會(huì)產(chǎn)生介質(zhì)泄露,優(yōu)化了閥體設(shè)計(jì),使清洗液*排泄,不會(huì)形成滯留現(xiàn)象。
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品新舊 | 全新 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品大小 | 小型 | 適用介質(zhì) | 液體 |
材質(zhì) | 不銹鋼 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng) |
連接形式 | 快裝 | 通道位置 | 二通式 |
流動(dòng)方向 | 雙向 | 結(jié)構(gòu)形式 | 直通式 |
壓力 | 常壓 | 溫度范圍 | 中溫 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) | 型號(hào) | cm |
公稱通徑 | 25 | 工作溫度 | 100 |
有效截面積 | 0.01 |
隔膜閥 | |||
常規(guī)狀態(tài)下為封閉,此時(shí)膜片緊貼閥體內(nèi)腔,關(guān)閉著管道的路徑。通過手輪或執(zhí)行裝置帶動(dòng)閥桿上下運(yùn)動(dòng),球形膜片向上彎曲,從而使閥門形成導(dǎo)通狀態(tài),則可實(shí)現(xiàn)清洗和開啟的目的。膜片把下部閥體和上部閥腔隔開。使位于膜片上部的閥桿、閥芯等零件不受介質(zhì)的腐蝕,省去了填料密封的結(jié)構(gòu),且不會(huì)產(chǎn)生介質(zhì)泄露,優(yōu)化了閥體設(shè)計(jì),使清洗液*排泄,不會(huì)形成滯留現(xiàn)象。 | |||
設(shè)計(jì)特點(diǎn):物料接觸部位為304/316L材質(zhì),其他部位為304材質(zhì),密封為EPDM+PTFE 工作壓力:10bar,工作溫度:EPDM(-40℃/120℃),PTFE((-40℃/130℃) 隔膜閥特點(diǎn)編輯 (1)流體阻力小。 (2)能用于含硬質(zhì)懸浮物的介質(zhì);由于介質(zhì)只與閥體和隔膜接觸,所以無需填料函,不存在填料函泄漏問題,對(duì)閥桿部分無腐蝕可能。 (3)適用于有腐蝕性、粘性、漿液介質(zhì)。 (4)不能用于壓力較高的場(chǎng)合。設(shè)計(jì)特點(diǎn):物料接觸部位為304/316L材質(zhì),其他部位為304材質(zhì),密封為EPDM+PTFE 工作壓力:10bar,工作溫度:EPDM(-40℃/120℃),PTFE((-40℃/130℃) | |||
連接方式:螺紋、快裝、焊接、法蘭 | |||
標(biāo)準(zhǔn) | 長 | 寬 | 高 |
1/2″(DN15) | 89 | 132 | 60 |
3/4″(DN20) | 101 | 132 | 64.5 |
1″ (DN25) | 114 | 165 | 69 |
1¼″ (DN32) | 125 | 170 | 74 |
1½″ (DN40) | 138 | 194 | 89 |
2″ (DN50) | 156 | 194 | 97 |
2½″ (DN65) | 170 | 252 | 127 |
3″ (DN80) | 197 | 252 | 135 |
4″ (DN100) | 242 | 332 | 159 |
郵箱:info@cnchangming.com
傳真:
地址:溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)濱海五道